Mīkini uea laina pololei
hāmeʻa
Hoʻohālike |
LZ-560 |
Dia ʻO ka ipuhao | 560 mm o |
Ka helu o nā palaka | 10 |
Anawaena uea | Inlet Max. 5.5mm a puka aku Min. 1.6mm |
Mīkiniʻopihia (%) | Max. 91.54 |
Kaomi pālākiō (%) | 21.88 |
E hoʻokomo i ka ikaika o ka uea | ≤600mpa |
Max. ka wikiwiki hānai uea | 16.66m / s (1000 m / min) |
Mīkini | 22KW |
Nui punahelu | 40mm * 25 |
Hoʻonohonoho ipu | Kūpono |
ʻAi hānai | Mai ka hema a i ka ʻākau |
wikiō
mea kōkua kōkua

'Ōpala & hoʻouna

kāhea iā mā ˚ ou

E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou