Mīkini Upena Metala i Hoʻonui ʻia
Mīkini ʻupena metala i hoʻonui ʻia
- piha piha
- wikiwiki kiʻekiʻe
- hoʻolālā hou
- hana maʻalahi
- 30 makahiki o ka ʻike hana
Hoʻohana ʻia ka mīkini ʻupena metala i hoʻonui ʻia e kuʻi i ka pepa kila galvanized/hao/alumini/hao/ʻole. Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka mīkini kuʻi 6.3T, G10, 16T, 25T, 40T, 63T, 100T, 160T a me 260T no ka hana ʻana i nā nui ʻupena like ʻole.
DP25-6.3T
DP25-16T
DP25-25T
DP25-40T
DP25-63T/DP25-100T
DP25-160T
DP25-260T
Ka palena mīkini mesh metala i hoʻonui ʻia
| Hoʻohālike | Ka wikiwiki o ka hana(r/min) | LWD Max.(mm) | Mānoanoa o ka mea(mm) | Ka laulā kiʻekiʻe(mm). | Ka mamao o ka hānai ʻana(mm) | Motika(KW) | Kaumaha(T) | Ana (m) |
| DP25-6.3 | 300 | 20 | 0.2-1.5 | 650 | 0-5 | 4 | 1.2 | 0.8*1.4*1.52 |
| DP25-16 | 260 | 30 | 0.2-1.5 | 1000 | 0-5 | 5.5 | 2.8 | 1.35*1.88*1.93 |
| DP25-25 | 260 | 30 | 0.2-1.5 | 1250 | 0-5 | 5.5 | 3.3 | 1.35*2.25*1.93 |
| DP25-40 | 110 | 80 | 0.5-2.5 | 1500 | 0-5 | 11 | 6 | 1.83*3.1*2.03 |
| DP25-63 | 75 | 120 | 0.5-3.0 | 2000 | 0-5 | 15 | 11 | 3.0*3.95*2.3 |
| DP25-100 | 60 | 180 | 0.5-5.0 | 2000 | 0-10 | 18.5 | 13 | 3.3*3.7*3.5 |
| 56 | 180 | 0.5-5.0 | 2500 | 0-10 | 22 | 14 | 3.3*4.2*2.5 | |
| DP25-160 | 55 | 200 | 0.5-6.0 | 2000 | 0-10 | 30 | 16 | 3.55*3.8*2.65 |
| 45 | 200 | 0.5-5.0 | 2500 | 0-10 | 30 | 18 | 3.55*4.3*2.65 | |
| 45 | 200 | 0.5-4.0 | 3200 | 0-10 | 30 | 20 | 3.55*5.0*2.65 | |
| DP25-260 | 32 | 200 | 1-8 | 2000 | 0-10 | 55 | 26 | 3.7*4.4*2.7 |
| 32 | 200 | 1-8 | 2500 | 0-10 | 55 | 28 | 3.7*4.9*2.7 | |
| G10 | 450 | 12 | 0.05-0.8 | 650 | 0-5 | 5.5 | 3 | 1.52*0.65*1.5 |
Nā pono o ka mīkini mesh metala i hoʻonui ʻia:
Mīkini ʻupena metala i hoʻonui ʻia Wikiō:
lawelawe ma hope o ke kūʻai aku
Palapala hōʻoia
Hoʻonui ʻia ka noi mesh:
Hoʻohana kaulana ʻia ka ʻupena metala i hoʻonui ʻia no ka ʻupena kūkulu, ka ʻupena pale, ka ʻupena hoʻonaninani, a pēlā aku.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
1. He aha ka manawa hāʻawi o ka mīkini?
Ma kahi o 40 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu waihona.
2. He aha nā ʻōlelo uku?
30% T/T ma mua, 70% T/T ma mua o ka hoʻouna ʻana, a i ʻole L/C, a i ʻole ke kālā a pēlā aku.
3. He aha ka mea o ka mīkini
Hiki i nā mea maka ke kila galvanized, ke kila alumini, ke kila hao, ke kila stainess etc.
4. Hiki iā mākou ke hana i ʻelua a ʻekolu paha ka nui o ka wehe ʻana o ka mesh ma kahi mīkini hoʻonohonoho hoʻokahi?
ʻAe, hiki i hoʻokahi mīkini ke hana i ka wehe ʻana o ka mesh like ʻole, ʻo ka hoʻololi wale ʻana i ka ʻōmole punching ua maikaʻi.
5. Pehea ka lōʻihi o ka manawa hōʻoia?
Hoʻokahi makahiki mai ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka mīkini ma ka hale hana o ka mea kūʻai akā i loko o 18 mau mahina e kūʻē ana i ka lā B / L.














