Mīkini hoʻopaʻa uwea moa
Hoʻohana ʻia ka mīkini wili hexagonal wili ʻāwili, i kapa ʻia hoʻi ka mīkini moa moa, pālua i ka hexagonal mesh mīkini, hoʻohana ʻia e hana i ka hei hexagonal no nā pā o ka ʻāina mahiʻai a me ka ʻāina mahi ʻai, mahi ʻai moa, nā iwi ʻaoʻao paʻa o nā paia hale a me nā ʻupena ʻē aʻe no ka kaʻawale. Hoʻokomo ka mīkini hexagonal mesh iā Servo motor e hānai i ka uea, ulana i ka ʻili, e ʻohi ana i nā ʻōwili. Hiki i kā mākou moa cage moa hei mīkini ke hana hope a 700 mau mika kūlike i kēlā me kēia hola.
1. Pāhana ʻenehana:
Mīkini mīkini uea hexagonal NW
Wikiwiki | Ka laula hei | Ka nui o ka hei | Anawaena uea | Helu o nā wili | Kaumaha | Mīkini |
60-150m / h | 1200-3200 mm o | 12mm | 0.38-0.5mm | 3 | 2-2.5T | 2.2kw |
15mm | 0.40-0.70mm | |||||
18mm | 0.38-0.70mm | |||||
20-22mm | 0.38-0.80mm | |||||
25-27mm | 0.50-1.00mm | |||||
30-32mm | 0.50-1.00mm | |||||
40-44mm | 0.40-1.30mm | |||||
50mm | 0.50-1.50mm | |||||
75mm | 0.50-1.65mm | |||||
100mm | 0.50-1.80mm |
Pololei a huli hoʻi ka mīkini netting uea hexagonal
Wikiwiki | Ka laula hei | Ka nui o ka hei | Anawaena uea | Helu o nā wili | Kaumaha | Mīkini |
60-160m / h | 2600-3300 mm o | 20-22mm | 0.52-0.7mm | 6 | 3.5-4.5T | 2.2kw |
25-27mm | 0.50-1.00mm | |||||
30-32mm | 0.50-1.20mm | |||||
40-45mm | 0.60-1.40mm | |||||
50-55mm | 0.60-1.50mm | |||||
75-80mm | 1.00-1.50mm |
2. Ke wikiō YouTube
3.Superiorities o ka kaula loulou paina hana
1.Mitsubishi PLC + Paku paʻi, maʻalahi ka hana.
2.Servo mīkini hoʻoili, holo wikiwiki, haʻalulu-kūʻē, holo ʻoluʻolu, haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka lawe ʻana o ka mīkini. 150m / h
3.Inch / Single-ʻanuʻu pihi kaohi.
4.Grid counter + alarm e hoʻokū ai i ka mīkini (ke wāwahi ʻia ka uea / hei, a i ʻole nā helu paʻa mua i ʻole.
5. Hoʻolei ākea i ka hei i nā ʻōwili.
6.Automatika kikowaena lubrication ʻōnaehana e hōʻemi i nā pohō o nā mīkini.
7. Hiki i ka mīkini ke ulana i nā wili hei i ka manawa like no ka laula o ka hei.
4. huahana hoʻopau